Key Features:
- Choice of 6 cutting width options
- Fixed or swinging flail options
- Six belt driven (12 on HDX model)
- Hydraulically adjustable throughout flap
- 40-180hp tractor requirement options
- Rear pushbar standard on 2.24m models
- Replaceable skids
- 540rpm or 1,000rpm
SD Range
Model | SD130 | SD150 | SD180 | SD200 | SD225 |
---|---|---|---|---|---|
Width of cut | 1300mm / 4’3″ | 1500mm / 4’11” | 1800mm / 5’10” | 2000mm / 6″6″ | 2250mm / 7’4″ |
Overall width | 1500mm / 4’11” | 1750mm / 5’8″ | 2000mm / 6’6″ | 2250mm / 7’4″ | 2500mm / 8’2″ |
Number of Hammers | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 |
PTO speed | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Hammer type | Swing | Swing | Swing | Swing | Swing |
Weight | 658kg / 1451lbs | 788kg / 1737lbs | 952kg / 2099lbs | 1116kg / 2460lbs | 1280kg / 2820lbs |
Tractor HP | 40-120hp | 50-120hp | 65-120hp | 75-120hp | 90-120hp |
Additional features | RR Pushbar | RR Pushbar | RR Pushbar | RR Pushbar | RR Pushbar |
SDF Range
Model | SDF130 | SDF150 | SDF180 | SDF200 | SDF225 |
---|---|---|---|---|---|
Width of cut | 1300mm / 4’3″ | 1500mm / 4’11” | 1800mm / 5’10” | 2000mm / 6’6″ | 2250mm / 7’4″ |
Overall width | 1500mm / 4’11” | 1750mm / 5’8″ | 2000mm / 6’6″ | 2250mm / 7’4″ | 2500mm / 8’2″ |
Number of Hammers | 22 | 26 | 30 | 34 | 36 |
PTO speed | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Hammer type | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
Weight | 665kg / 1466lbs | 815kg / 1797lbs | 977kg / 2154lbs | 1148kg / 2531lbs | 1305kg / 2877lbs |
Tractor HP | 40-120hp | 50-120hp | 65-120hp | 75-120hp | 90-120hp |
Additional features | RR Pushbar | RR Pushbar | RR Pushbar | RR Pushbar | RR Pushbar |
HDX Range
Model | HDX180 | HDX200 | HDX225 | HDX250 |
---|---|---|---|---|
Width of cut | 1800mm / 5’10” | 2000mm / 6’6″ | 2250mm / 7’4″ | 2500mm / 8’2″ |
Overall width | 2210mm / 7’3″ | 2410mm / 7’10” | 2660mm / 8’8″ | 2720mm / 8’11” |
Number of Hammers | 16 | 20 | 20 | 24 |
PTO speed | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Hammer type | Swing | Swing | Swing | Swing |
Weight | 1690kg / 3726lbs | 1815kg / 4001lbs | 1935kg / 4265lbs | 2095kg / 4619lbs |
Tractor HP | 60-180hp | 80-180hp | 90-180hp | 90-180hp |
Additional features | RR Pushbar | RR Pushbar | RR Pushbar | RR Pushbar |
HDXF Range
Model | HDXF180 | HDXF200 | HDXF225 | HDXF250 |
---|---|---|---|---|
Width of cut | 1800mm / 5’10” | 2000mm / 6’6″ | 2250mm / 7’4″ | 2500mm / 8’2″ |
Overall width | 2210mm / 7’3″ | 2410mm / 7’10” | 2660mm / 8’8″ | 2720mm / 8’11” |
Number of Hammers | 30 | 34 | 36 | 40 |
PTO speed | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Hammer type | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
Weight | 1556kg / 3430lbs | 1681kg / 3706lbs | 1805kg / 3979lbs | 1963kg / 4238lbs |
Tractor HP | 90-180hp | 100-180hp | 120-180hp | 130-180hp |
Additional features | RR Pushbar | RR Pushbar | RR Pushbar | RR Pushbar |